Ürünü Nasıl Buldunuz?
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bu ürüne ait tüm teknik özellikleri listeleyebileceğiniz bölümdesiniz! Sizin ürününüz mü?
Bu ürüne ait tüm teknik özellikleri listeleyebileceğiniz bölümdesiniz! Sizin ürününüz mü?
| Marka | Zalman | 
| Model | R1+ 600LE | 
| Renk | Siyah | 
| Fan | 12 cm 3 adet Led Fan | 
| Fan Destek Bölümü | 5 Adet | 
| Usb | 2 Adet Usb 2.0 , 1 Adet Usb 3.0 | 
| 5.25 Yuva | 2 Adet | 
| 3.5 Hdd Yuva | 4 Adet | 
| 2.5 Hdd Yuva | 1 Adet | 
| Anakart Desteği | Standard ATX / Micro ATX / ITX | 
| Kart Okuyucu Yuva | 1 Adet | 
| Kulaklık Mikrofon | Var | 
| Boyut | 46 x 45 x 19 CM | 
| Güc Kaynağı | 600 W | 
| Açıklama | 600W Siyah ATX Mid Tower Kasa | 
|  | 
| 
					Optimized air flow cooling structure | 
| Strong cooling effect and low noise via Zalman’s Cooling Solution | 
|  | 
| 
					Install up to 5 System Fans | 
| 
					Maximized cooling performance with 3 fans that are preinstalled. User can installed up to 5 fans maximum | 
|  | 
| 2 channel controller for fans applied | 
| 
					User can adjust the fan speed in 2 levels | 
|  | 
| Exclusive Cooling for Power Supply | 
| 
					Cools the power supply directly via the bottom air absorbing panel, maximizing efficiency and stability. | 
|  | 
| Simple frontal door type design | 
| Metal brush style, simple design | 
|  | 
| Transparent acryl side applied | 
| Transparent acryl side panel allows the user to observe the internal system structure. | 
|  | 
| Black Cover Chassis | 
| Designed the internal chassis with deep black, giving a luxurious look | 
|  | 
| USB 3.0 Support & Convenient Interface | 
| USB 3.0 port, audio port/power & reset button are all located in the upper part of the product for users' convenience | 
|  | 
| Dust Filter Installed | 
| Prevents dust from entering the frontal and bottom vent, dust filter installed under the product | 
|  | 
| Soundproof pad applied | 
| Soundproof pad is applied onto the inner part of the frontal door, which reduced noises produced by the PC | 
|  | 
| Separable upper panel | 
| Upper panel is separable for users that want stronger cooling | 
|  | 
| Excellent Expandability and Wide Space | 
| Excellent expandability of 8 ODD/HDD/SSD, 160mm tall CPU cooler, dual radiator water cooler installable | 
|  | 
| High Performance Graphic Card | 
| Able to install up to 360mm high performing VGA Card | 
|  | 
| VF(VGA/FAN) multi guide | 
| Multi guide that prevents bending of VGA card and allows additional fan installation | 
|  | 
| Tool Free HDD installation | 
| Able to install and uninstall HDD easily without any additional tools | 
|  | 
|  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Optimized air flow cooling structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strong cooling effect and low noise via Zalman’s Cooling Solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Install up to 5 System Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Maximized cooling performance with 3 fans that are preinstalled. User can installed up to 5 fans maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 channel controller for fans applied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						User can adjust the fan speed in 2 levels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Cooling for Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Cools the power supply directly via the bottom air absorbing panel, maximizing efficiency and stability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple frontal door type design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal brush style, simple design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparent acryl side applied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparent acryl side panel allows the user to observe the internal system structure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Cover Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designed the internal chassis with deep black, giving a luxurious look | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 Support & Convenient Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.0 port, audio port/power & reset button are all located in the upper part of the product for users' convenience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dust Filter Installed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevents dust from entering the frontal and bottom vent, dust filter installed under the product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundproof pad applied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundproof pad is applied onto the inner part of the frontal door, which reduced noises produced by the PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separable upper panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upper panel is separable for users that want stronger cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellent Expandability and Wide Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excellent expandability of 8 ODD/HDD/SSD, 160mm tall CPU cooler, dual radiator water cooler installable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Performance Graphic Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Able to install up to 360mm high performing VGA Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF(VGA/FAN) multi guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi guide that prevents bending of VGA card and allows additional fan installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Free HDD installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Able to install and uninstall HDD easily without any additional tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürününe ait sürücüleri bulabilir, versiyonlarini karşılaştırabilir farklı dil seçeneklerinde indirebilirsiniz..
Ürününe ait kılavuzları ve diğer dokümanları bulabilir, farklı dil seçeneklerinde indirebilirsiniz..